Международная размерная сетка
Возраст | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Размер (Рост) | Международный размер (Рост / Возраст) |
0-1 месяц | 46-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 | 50 / 1M |
2 месяца | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 | 56 / 2M |
3 месяца | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 | 62 / 3M |
6 месяцев | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 | 68 / 6M |
9 месяцев | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 | 74 / 9M |
12 месяцев | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 | 80 / 12M |
18 месяцев | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 | 86 / 18M |
2 года | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 92 | 92 / 2Y |
3 года | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 98 | 98 / 3Y |
4 года | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 104 | 104 / 4Y |
5 лет | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 110 | 110 / 5Y |
6 лет | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 116 | 116 / 6Y |
7 лет | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 122 | 122 / 7Y |
8 лет | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 128 | 128 / 8Y |
9 лет | 129-134 | 65-68 | 58-61 | 70-73 | 134 | 134 / 9Y |
10 лет | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 140 | 140 / 10Y |
11 лет | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 146 | 146 / 11Y |
12 лет | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-82 | 152 | 152 / 12Y |
13 лет | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 82-85 | 158 | 158 / 13Y |
14 лет | 159-164 | 80-83 | 69-72 | 85-88 | 164 | 164 / 14Y |
15 лет | 165-170 | 83-87 | 72-76 | 88-92 | 170 | 170 / 15Y |
16 лет | 171-176 | 87-91 | 76-81 | 92-97 | 176 | 176 / 16Y |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ БРЕНДА BAYKAR
Нижнее белье для девочек
Размер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возраст | 0-1 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Рост | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 | 180-186 |
Обхват груди | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 |
Нижнее белье для мальчиков
Размер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возраст | 0-1 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Рост | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 | 180-186 |
Обхват груди | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 |
Детские пижамы
Размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рост | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 |
Детские колготки/носки
Размер | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Возраст | 6 мес | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Рост | 68-74 | 80-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-146 | 152-164 | 164-170 | 170-174 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ БРЕНДА DONELLA
Размер | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Рост | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ БРЕНДОВ KBS, CALZE VITA, SINAN, UCS, A.VEASA
Размер | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
Возраст | 0-6 мес | 6-12 мес | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Носки/Размер обуви | 0-6 мес | 12-14 мес | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 34-36 |
Колготки/Рост | | 54-72 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-146 | 152-164 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЕТСКИХ ПЕРЧАТОК, ВАРЕЖЕК, РУКАВИЦ
| | | | | | | | |
---|
Размер | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Возраст | 0-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 | 2-3 | 4-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Рост | 50-68 | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 |
| | | | | | | | |